【资料图】
CFi.CN讯:天能股份(股票代码:688819)公布天能电池集团股份有限公司2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 32,377,566,653.38 | 26,677,080,702.04 | 21.37 | 19,643,121,290.01 |
归属于上市公司股东的净资产 | 13,675,682,337.40 | 12,271,989,800.91 | 11.44 | 6,739,384,814.90 |
营业收入 | 41,882,374,554.39 | 38,716,168,679.88 | 8.18 | 35,099,877,943.80 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,908,185,726.18 | 1,369,365,754.85 | 39.35 | 2,279,814,402.97 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,544,721,988.61 | 1,036,424,945.82 | 49.04 | 2,024,995,894.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,704,211,027.39 | 3,451,758,023.13 | -50.63 | 2,700,655,064.04 |
加权平均净资产收益率(%) | 14.71 | 11.98 | 增加2.73个百分点 | 39.60 |
基本每股收益(元/股) | 1.96 | 1.42 | 38.03 | 2.66 |
稀释每股收益(元/股) | 1.96 | 1.42 | 38.03 | 2.66 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 3.64 | 3.69 | 减少0.05个百分点 | 3.54 |
Copyright © 2015-2022 华尔街汽车网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-44 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com